Жилищна сграда Botique гр бургас
Сградата впечатлява с иновативна визия, фасада и безкомпромисно качество на материалите и изпълнение. Локацията на сградата не е случайна – ж.к. Меден Рудник е един от най-добре устроените и развиващи се квартали в град Бургас. В близост до сградата има детски градини и училища, паркове, търговски центрове, болници и редовен градски транспорт. За ваше удобство сградата разполага с паркоместа и безшумни асансьори. Всички апартаменти в жилищна сграда BOTIQUE разполагат с 8 камерна дограма с троен стъклопакет, дишаща фасадна топлоизолация от EPS + Вата, топлоизолация на таваните с XPS и каменна вата между зидовете.Замазката на всеки от имотите съдържа Перлит, който подобрява шумо и топлоизолациоионите свойства жилището.
- Година на строителство 2020
- Местоположение: ж.к. Меден Рудник, град Бургас
- Степен на завършеност: Акт 16
- Апартаменти: 16
- Паркоместа 16
- Търговски площи: 1
Запитване
Заяви оглед
Налични имоти за продажба Сграда Botique град Бургас
0
Свободни Апартамента
0
Свободни Паркоместа
0
Свободни търговски обекта
Всички имоти
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Застроена площ М2 | Застроена площ с общи части М2 | Цена при схема на плащане Договор/Акт14/Акт15/Акт16 | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 80/20 | ||||||
Сутерен + Партер | Търговски обект №1 | Botique | Търговски обект | 74.46 +71.36 = 146.82 | Продаден | ||||||
Сутерен | Паркомясто №1 | Botique | Паркомясто | 32.48 | Продадено | ||||||
Сутерен | Паркомясто №2 | Botique | Паркомясто | 27.13 | Продадено | ||||||
Сутерен | Паркомясто №3 | Botique | Паркомясто | 24.83 | Продадено | ||||||
Сутерен | Паркомясто №4 | Botique | Паркомясто | 25.92 | Продадено | ||||||
Сутерен | Паркомясто №5 | Botique | Паркомясто | 34.13 | Продадено | ||||||
Партер | Апартамент №1 | Botique | Едностаен Апартамент | 40.95 | Продаден | ||||||
Партер | Апартамент №2 | Botique | Тристаен Апартамент | 63.2 | Продаден | ||||||
Етаж 1 | Апартамент №3 | Botique | Двустаен Апартамент | 54.55 | Продаден | ||||||
Етаж 1 | Апартамент №4 | Botique | Тристаен Апартамент | 81.83 | Продаден | ||||||
Етаж 1 | Апартамент №5 | Botique | Тристаен Апартамент | 82.08 | Продаден | ||||||
Етаж 1 | Апартамент №6 | Botique | Двустаен Апартамент | 49.83 | Продаден | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №7 | Botique | Двустаен Апартамент | 54.55 | Продаден | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №8 | Botique | Тристаен Апартамент | 81.83 | Продаден | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №9 | Botique | Тристаен Апартамент | 82.08 | Продаден | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №10 | Botique | Двустаен Апартамент | 49.83 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №11 | Botique | Двустаен Апартамент | 54.55 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №12 | Botique | Тристаен Апартамент | 81.83 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №13 | Botique | Тристаен Апартамент | 82.08 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №14 | Botique | Двустаен Апартамент | 49.83 | Продаден | ||||||
Етаж 4 | Апартамент №15 | Botique | Двустаен Апартамент | 47.7 | Продаден | ||||||
Етаж 4 | Апартамент №16 | Botique | Двустаен Апартамент | 46.57 | Продаден |
Едностайни апартаменти
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Застроена площ М2 | Застроена площ с общи части М2 | Цена при схема на плащане Договор/Акт14/Акт15/Акт16 | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 80/20 | ||||||
Партер | Апартамент №1 | Botique | Едностаен Апартамент | 40.95 | Продаден |
Двустайни апартаменти
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Застроена площ М2 | Застроена площ с общи части М2 | Цена при схема на плащане Договор/Акт14/Акт15/Акт16 | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 80/20 | ||||||
Етаж 1 | Апартамент №3 | Botique | Двустаен Апартамент | 54.55 | Продаден | ||||||
Етаж 1 | Апартамент №6 | Botique | Двустаен Апартамент | 49.83 | Продаден | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №7 | Botique | Двустаен Апартамент | 54.55 | Продаден | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №10 | Botique | Двустаен Апартамент | 49.83 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №11 | Botique | Двустаен Апартамент | 54.55 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №14 | Botique | Двустаен Апартамент | 49.83 | Продаден | ||||||
Етаж 4 | Апартамент №15 | Botique | Двустаен Апартамент | 47.7 | Продаден | ||||||
Етаж 4 | Апартамент №16 | Botique | Двустаен Апартамент | 46.57 | Продаден |
Тристайни апартаменти
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Застроена площ М2 | Застроена площ с общи части М2 | Цена при схема на плащане Договор/Акт14/Акт15/Акт16 | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 80/20 | ||||||
Партер | Апартамент №2 | Botique | Тристаен Апартамент | 63.20 | Продаден | ||||||
Етаж 1 | Апартамент №4 | Botique | Тристаен Апартамент | 81.83 | Продаден | ||||||
Етаж 1 | Апартамент №5 | Botique | Тристаен Апартамент | 82.08 | Продаден | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №8 | Botique | Тристаен Апартамент | 81.83 | Продаден | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №9 | Botique | Тристаен Апартамент | 82.08 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №12 | Botique | Тристаен Апартамент | 81.83 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №13 | Botique | Тристаен Апартамент | 82.08 | Продаден |
Търговски площи
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Застроена площ М2 | Застроена площ с общи части М2 | Цена при схема на плащане Договор/Акт14/Акт15/Акт16 | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 80/20 | ||||||
Сутерен + Партер | Търговски обект №1 | Botique | Търговски обект | 74.46 +71.36 = 146.82 | Продаден |
Паркоместа
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Застроена площ М2 | Застроена площ с общи части М2 | Цена при схема на плащане Договор/Акт14/Акт15/Акт16 | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 80/20 | ||||||
Сутерен | Паркомясто №1 | Botique | Подземно паркомясто | 32.48 | Продадено | ||||||
Сутерен | Паркомясто №2 | Botique | Подземно паркомясто | 27.13 | Продадено | ||||||
Сутерен | Паркомясто №3 | Botique | Подземно паркомясто | 24.83 | Продадено | ||||||
Сутерен | Паркомясто №4 | Botique | Подземно паркомясто | 25.92 | Продадено | ||||||
Сутерен | Паркомясто №5 | Botique | Подземно паркомясто | 34.13 | Продадено | ||||||
Партер | Паркомясто №6 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №7 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №8 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №9 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №10 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №11 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №12 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №13 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №14 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №15 | Botique | Открито паркомясто | Продадено | |||||||
Партер | Паркомясто №16 | Botique | Открито паркомясто | Продадено |
Локация на Жилищна сграда Botique гр. Бургас
5/5 - (4 гласове)