Продажба на апартаменти директно от строител
Модера Билдинг ви предоставя уникалната възможност да закупите апартаменти директно от строител в град Бургас, които съчетават изключителна архитектура с модерен стил: геометрично асиметрични структури, които отразяват индивидуалност и корпоративен имидж.
Нашите жилищни сгради са олицетворение на нашата философия: всеки детайл е внимателно планиран и изпълнен с акцент върху предоставянето на комфорт, сигурност на обитаване, ниски експлоатационни разходи, архитектурна естетика и дълъг живот на вашето жилище.
Целта ни е да създадем домове, които не само изглеждат добре, но и да предлагат функционалност и удобство, които отговарят на нуждите на сегашните и бъдещи обитатели. В този процес ние съчетаваме иновативни технологии, екологично строителство и енергоефективни решения, за да гарантираме високо качество на живот и дългосрочна стойност на вашата инвестиция.
Локация
Град Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ е жилищен комплекс, където можете да намерите всички удобства, от което се нуждаете: детски градини, училища, хипермаркети, кафенета, ресторанти, фитнес зали, спортна зала, медицински заведения, велоалеи, плувен басейн, площадки за игри, фитнес и игрища на открито, както и удобен градски траспорт. Квартала разполага с добра пътна инфраструктура, която позволява да стигнете бързо и лесно до центъра на града и другите квартали на град Бургас. Сграда Аполон, ще бъде изградена на ъгъла до терминала на градския транспорт с изложение ЮГ-ИЗТОК, срещу най-новия парк в комплекса с детски кът, фитнес на открито и паркова мебел.
Архитектура
Архитектурата на нашите проекти представлява уникално съчетание на модерен стил и изтънчен дизайн. Естетиката на дизайна е вдъхновена от красотата на природата, като се използват изчистени линии и прости форми, които създават хармония с околната среда. Този подход позволява на сградите да се впишат органично в околната среда, като същевременно предлагат съвременен и функционален жилищен простор, отговарящ на високите стандарти и изисквания на съвременния начин на живот.
Налични имоти в жилищна сграда аполон
В таблицата по-долу може да разгледате наличните свободни апартаменти за продажба, предлагани от Модера Билдинг
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Прилежащи площи | Обща площ | Площ с общи части | Цена | Статус | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | M2 | |||||||
Партер | Търговски обект №1 | Apolon | Търговски обект | 33.65 | 37.32 | Продаден | |||
Партер | Търговски обект №2 | Apolon | Търговски обект | 74.87 | 83.03 | Продаден | |||
Партер | Търговски обект №3 | Apolon | Търговски обект | 46.58 | 51.56 | Продаден | |||
Партер | Търговски обект №4 | Apolon | Търговски обект | 67.06 | 74.37 | Продаден | |||
Партер | Търговски обект №5 | Apolon | Търговски обект | 188.04 | 208.53 | Направи запитване | Свободен | Виж схема | |
Партер | Апартамент №1 | Apolon | Едностаен Апартамент | 29.72 | 37.32 | Продаден | |||
Етаж 1 | Апартамент №2 | Apolon | Двустаен Апартамент | 56.74 | 60.96 | 54.97 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №3 | Apolon | Тристаен Апартамент | 93.6 | 90.11 | 81.26 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №4 | Apolon | Двустаен Апартамент | 47.45 | 59.86 | 53.98 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №5 | Apolon | Тристаен Апартамент | 118.89 | 83.08 | 92.13 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 2 | Апартамент №6 | Apolon | Двустаен Апартамент | 1.1 | 60.96 | 54.97 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №7 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 90.11 | 81.26 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №8 | Apolon | Двустаен Апартамент | 1.1 | 59.86 | 53.98 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №9 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 92.13 | 83.08 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 3 | Апартамент №10 | Apolon | Двустаен Апартамент | 60.96 | 54.97 | Продаден | |||
Етаж 3 | Апартамент №11 | Apolon | Тристаен Апартамент | 90.11 | 81.26 | Продаден | |||
Етаж 3 | Апартамент №12 | Apolon | Двустаен Апартамент | 59.86 | 53.98 | Продаден | |||
Етаж 3 | Апартамент №13 | Apolon | Тристаен Апартамент | 92.13 | 83.08 | Продаден | |||
Етаж 4 | Апартамент №14 | Apolon | Двустаен Апартамент | 1.1 | 60.96 | 54.97 | Продаден | ||
Етаж 4 | Апартамент №15 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 90.11 | 81.26 | Продаден | ||
Етаж 4 | Апартамент №16 | Apolon | Двустаен Апартамент | 1.1 | 59.86 | 53.98 | Продаден | ||
Етаж 4 | Апартамент №17 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 92.13 | 83.08 | Продаден | ||
Етаж 5 | Апартамент №18 | Apolon | Двустаен Апартамент | 1.1 | 60.96 | 54.97 | Продаден | ||
Етаж 5 | Апартамент №19 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 90.11 | 81.26 | Продаден | ||
Етаж 5 | Апартамент №20 | Apolon | Двустаен Апартамент | 1.1 | 59.86 | 53.98 | Продаден | ||
Етаж 5 | Апартамент №21 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 92.13 | 83.08 | Продаден | ||
Етаж 6 | Апартамент №22 | Apolon | Двустаен Апартамент | 60.96 | 54.97 | Продаден | |||
Етаж 6 | Апартамент №23 | Apolon | Тристаен Апартамент | 90.11 | 81.26 | Продаден | |||
Етаж 6 | Апартамент №24 | Apolon | Двустаен Апартамент | 59.86 | 53.98 | Продаден | |||
Етаж 6 | Апартамент №25 | Apolon | Тристаен Апартамент | 92.13 | 83.06 | Продаден | |||
Етаж 7 | Апартамент №26 | Apolon | Двустаен Апартамент | 1.1 | 60.96 | 54.97 | Продаден | ||
Етаж 7 | Апартамент №27 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 90.11 | 81.26 | Продаден | ||
Етаж 7 | Апартамент №28 | Apolon | Апартамент | 52.5 | 106.18 | 95.75 | Продаден | ||
Етаж 8 | Апартамент №29 | Apolon | Двустаен Апартамент | 1.1 | 60.96 | 54.97 | Продаден | ||
Етаж 8 | Апартамент №30 | Apolon | Апартамент | 1.1 | 90.11 | 81.26 | Продаден | ||
Етаж 8 | Апартамент №31 | Apolon | Апартамент | 38.73 | 70.25 | 63.35 | Продаден | ||
Етаж 9 | Апартамент №32 | Apolon | Двустаен Апартамент | 60.96 | 54.97 | Направи запитване | Свободен | Виж схема | |
Етаж 9 | Апартамент №33 | Apolon | Апартамент | 90.11 | 81.26 | Направи запитване | Свободен | Виж схема | |
Етаж 9 | Апартамент №34 | Apolon | Двустаен Апартамент | 70.25 | 63.35 | Продаден | |||
Партер | Паркомясто №1 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №2 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №3 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №4 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №5 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №6 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №7 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №8 | Apolon | Открито Паркомясто | 15 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №9 | Apolon | Открито Паркомясто | 15 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Сутерен | Паркомясто №10 | Apolon | Подземно Паркомясто | 14.910825554328 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №11 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.742669707729 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №12 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.742669707729 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №13 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.742669707729 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №14 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.742669707729 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №15 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.742669707729 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №16 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.742669707729 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №17 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.742669707729 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №18 | Apolon | Подземно Паркомясто | 18.984445907498 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №19 | Apolon | Подземно Паркомясто | 16.775753015589 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №20 | Apolon | Подземно Паркомясто | 13.011521550001 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Сутерен | Паркомясто №21 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.891203649275 | Продадено | ||||
Сутерен | Паркомясто №22 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.441874955912 | 15 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №23 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.441874955912 | 21 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №24 | Apolon | Подземно Паркомясто | 14.541277716382 | 16.92 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №25 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.78807402008 | 18.86 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №26 | Apolon | Подземно Паркомясто | 11.816936678502 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №27 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.811422793858 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №28 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.811422793858 | 13.75 | Продаден | |||
Сутерен | Паркомясто №29 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.994333278469 | 13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №30 | Apolon | Подземно Паркомясто | 11.172376496038 | 11.8 | Продаден | |||
Сутерен | Паркомясто №31 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.347339462484 | 12.27 | Продаден | |||
Сутерен | Паркомясто №32 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.347339462484 | 14.95 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №33 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.848232970444 | 13 | Продаден | |||
Сутерен | Паркомясто №34 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.375555503304 | 13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №35 | Apolon | Подземно Паркомясто | 14.214700557267 | 16.46 | Продаден | |||
Сутерен | Паркомясто №36 | Apolon | Подземно Паркомясто | 14.145947471137 | 14.3 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №37 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.289614145642 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №38 | Apolon | Подземно Паркомясто | 11.541924333984 | 13.21 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №39 | Apolon | Подземно Паркомясто | 9.7973147734487 | 14.91 | Направи запитване | Свободно | Виж схема |
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Застроена площ | Площ с общи части | Цена при схема на плащане Договор/Акт14/Акт15/Акт16 | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 80/20 | ||||||
Партер | Апартамент №1 | Apolon | Едностаен Апартамент | 29.87 | 37.32 | Продаден |
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Застроена площ | Площ с общи части | Цена при схема на плащане Договор/Акт14/Акт15/Акт16 | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | 20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 80/20 | ||||||
Етаж 2 | Апартамент №8 | Apolon | Двустаен Апартамент | 53.98 | 59.86 | Продаден | |||||
Етаж 3 | Апартамент №10 | Apolon | Двустаен Апартамент | 54.97 | 60.96 | Продаден | |||||
Етаж 4 | Апартамент №14 | Apolon | Двустаен Апартамент | 54.97 | 60.96 | Продаден | |||||
Етаж 4 | Апартамент №16 | Apolon | Двустаен Апартамент | 53.98 | 59.86 | Направи запитване | Свободен | Виж схема | |||
Етаж 5 | Апартамент №18 | Apolon | Двустаен Апартамент | 54.97 | 60.96 | Продаден | |||||
Етаж 6 | Апартамент №24 | Apolon | Двустаен Апартамент | 53.98 | 59.86 | Продаден | |||||
Етаж 7 | Апартамент №26 | Apolon | Двустаен Апартамент | 54.97 | 60.96 | Продаден | |||||
Етаж 8 | Апартамент №29 | Apolon | Двустаен Апартамент | 54.97 | 60.96 | Продаден | |||||
Етаж 8 | Апартамент №31 | Apolon | Двустаен Апартамент | 63.35 | 70.25 | Продаден | |||||
Етаж 9 | Апартамент №32 | Apolon | Двустаен Апартамент | 54.97 | 60.96 | Направи запитване | Свободен | Виж схема | |||
Етаж 9 | Апартамент №34 | Apolon | Двустаен Апартамент | 63.35 | 70.25 | Продаден |
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Прилежащи площи | Обща площ | Площ с общи части | Цена | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | M2 | ||||||||||
Етаж 1 | Апартамент №3 | Apolon | Тристаен Апартамент | 93.6 | 81.26 | 90.11 | Направи запитване | Свободен | Виж схема | |||
Етаж 1 | Апартамент №5 | Apolon | Тристаен Апартамент | 118.89 | 92.13 | 83.08 | Продаден | |||||
Етаж 2 | Апартамент №7 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 81.26 | 90.11 | Продаден | |||||
Етаж 2 | Апартамент №9 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 83.08 | 92.13 | Продаден | |||||
Етаж 3 | Апартамент №11 | Apolon | Тристаен Апартамент | 81.26 | 90.11 | Продаден | ||||||
Етаж 3 | Апартамент №13 | Apolon | Тристаен Апартамент | 83.08 | 92.13 | Продаден | ||||||
Етаж 4 | Апартамент №15 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 81.26 | 90.11 | Продаден | |||||
Етаж 4 | Апартамент №17 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 83.08 | 92.13 | Продаден | |||||
Етаж 5 | Апартамент №19 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 81.26 | 90.11 | Продаден | |||||
Етаж 5 | Апартамент №21 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 83.08 | 92.13 | Продаден | |||||
Етаж 6 | Апартамент №23 | Apolon | Тристаен Апартамент | 81.26 | 90.11 | Продаден | ||||||
Етаж 6 | Апартамент №25 | Apolon | Тристаен Апартамент | 83.06 | 92.13 | Продаден | ||||||
Етаж 7 | Апартамент №27 | Apolon | Тристаен Апартамент | 1.1 | 81.26 | 90.11 | Продаден |
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Прилежащи площи | Обща площ | Площ с общи части | Цена | Статус | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | M2 | ||||||||||
Партер | Търговски обект №1 | Apolon | Търговски обект | 33.65 | 37.32 | Продаден | ||||||
Партер | Търговски обект №2 | Apolon | Търговски обект | 74.87 | 83.03 | Продаден | ||||||
Партер | Търговски обект №3 | Apolon | Търговски обект | 46.58 | 51.56 | Продаден | ||||||
Партер | Търговски обект №4 | Apolon | Търговски обект | 67.06 | 74.37 | Продаден | ||||||
Партер | Търговски обект №5 | Apolon | Търговски обект | 188.04 | 208.53 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Прилежащи площи | Обща площ | Площ с общи части | Цена | Статус | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | M2 | |||||||
Партер | Паркомясто №1 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Продадено | ||||
Партер | Паркомясто №2 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Продадено | ||||
Партер | Паркомясто №3 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Продадено | ||||
Партер | Паркомясто №4 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Продадено | ||||
Партер | Паркомясто №5 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №6 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | ||
Партер | Паркомясто №7 | Apolon | Открито Паркомясто | 12.13 | Продадено | ||||
Партер | Паркомясто №8 | Apolon | Открито Паркомясто | 15 | Продадено | ||||
Партер | Паркомясто №9 | Apolon | Открито Паркомясто | 15 | Свободно | ||||
Сутерен | Паркомясто №10 | Apolon | Подземно Паркомясто | 14.91 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №11 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.74 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №12 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.74 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №13 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.74 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №14 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.74 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №15 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.74 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №16 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.74 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №17 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.74 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №18 | Apolon | Подземно Паркомясто | 18.98 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №19 | Apolon | Подземно Паркомясто | 16.77 | 13.75 | Направи запитване | Свободно | Направи запитване | |
Сутерен | Паркомясто №20 | Apolon | Подземно Паркомясто | 13.01 | Продадено | ||||
Сутерен | Паркомясто №21 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.89 | Продадено | ||||
Сутерен | Паркомясто №22 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.44 | 15 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №23 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.44 | 21 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №24 | Apolon | Подземно Паркомясто | 14.54 | 16.92 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №25 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.78 | 18.86 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №26 | Apolon | Подземно Паркомясто | 11.81 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №27 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.81 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №28 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.81 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №29 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.99 | 13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №30 | Apolon | Подземно Паркомясто | 11.17 | 11.8 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №31 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.34 | 12.27 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №32 | Apolon | Подземно Паркомясто | 10.34 | 14.95 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №33 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.84 | 13 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №34 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.37 | 13 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №35 | Apolon | Подземно Паркомясто | 14.21 | 16.46 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №36 | Apolon | Подземно Паркомясто | 14.14 | 14.3 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №37 | Apolon | Подземно Паркомясто | 12.28 | 13.75 | Продадено | |||
Сутерен | Паркомясто №38 | Apolon | Подземно Паркомясто | 11.54 | 13.21 | Направи запитване | Свободно | Виж схема | |
Сутерен | Паркомясто №39 | Apolon | Подземно Паркомясто | 9.79 | 14.91 | Направи запитване | Свободно | Виж схема |
Налчни имоти в продажба в Модера Парк
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Обща площ | Площ с общи части | Цена | Статус | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | |||||||
Сутерен | Апартамент №1 | 1 | Двустаен апартамент | 50.91 | 57,02 | Продаден | ||
Партер | Апартамент №2 | 1 | Двустаен Апартамент | 59.04 | 65,98 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Партер | Апартамент №3 | 1 | Тристаен Апартамент | 78.58 | 88,10 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Партер | Апартамент №4 | 1 | Двустаен Апартамент | 49.62 | 55,69 | Продаден | ||
Партер | Апартамент №5 | 1 | Тристаен Апартамент | 77.22 | 86,39 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №6 | 1 | Двустаен Апартамент | 55.71 | 62,96 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №7 | 1 | Тристаен Апартамент | 83.47 | 94,66 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №8 | 1 | Двустаен Апартамент | 54.51 | 61,89 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №9 | 1 | Тристаен Апартамент | 85.14 | 96,33 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 2 | Апартамент №10 | 1 | Двустаен Апартамент | 55.71 | 62,96 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №11 | 1 | Тристаен Апартамент | 59.04 | 66,72 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 2 | Апартамент №12 | 1 | Двустаен Апартамент | 83.17 | 94,32 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 2 | Апартамент №13 | 1 | Тристаен Апартамент | 54.21 | 61,55 | Продаден | ||
Етаж 3 | Апартамент №14 | 1 | Двустаен Апартамент | 55.71 | 63,03 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 3 | Апартамент №15 | 1 | Тристаен Апартамент | 83.47 | 94,66 | Продаден | ||
Етаж 3 | Апартамент №16 | 1 | Двустаен Апартамент | 54.51 | 61,89 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 3 | Апартамент №17 | 1 | Тристаен Апартамент | 85.14 | 96,22 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 4 | Апартамент №18 | 1 | Двустаен Апартамент | 59.04 | 66,80 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 4 | Апартамент №19 | 1 | Тристаен Апартамент | 83.17 | 94,32 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 4 | Апартамент №20 | 1 | Двустаен Апартамент | 54.21 | 61,55 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 4 | Апартамент №21 | 1 | Тристаен Апартамент | 81.8 | 92,34 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 5 | Апартамент №22 | 1 | Тристаен Апартамент | 84.43 | 95,09 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 5 | Апартамент №23 | 1 | Двустаен апартамент | 54.51 | 61,46 | Продаден | ||
Етаж 5 | Апартамент №24 | 1 | Тристаен Апартамент | 48.41 | 54,34 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Сутерен | Апартамент №1 | 2 | Двустаен апартамент | 40.27 | 45,15 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Партер | Апартамент №2 | 2 | Двустаен апартамент | 49.62 | 55,63 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Партер | Апартамент №3 | 2 | Двустаен апартамент | 47.38 | 53,06 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Партер | Апартамент №4 | 2 | Двустаен апартамент | 51.56 | 57,56 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Партер | Апартамент №5 | 2 | Двустаен апартамент | 49.78 | 55,57 | Продаден | ||
Партер | Апартамент №6 | 2 | Двустаен апартамент | 49.15 | 54,87 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Партер | Апартамент №7 | 2 | Двустаен апартамент | 54.9 | 62,26 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №8 | 2 | Двустаен апартамент | 54.51 | 61,75 | Продаден | ||
Етаж 1 | Апартамент №9 | 2 | Двустаен апартамент | 55.3 | 62,50 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №10 | 2 | Двустаен апартамент | 56.14 | 63,23 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №11 | 2 | Двустаен апартамент | 54.66 | 61,63 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №12 | 2 | Двустаен апартамент | 54.04 | 61,14 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №13 | 2 | Двустаен апартамент | 54.51 | 61,75 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №14 | 2 | Двустаен апартамент | 51.97 | 58,73 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №15 | 2 | Двустаен апартамент | 56.14 | 63,23 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №16 | 2 | Двустаен апартамент | 54.66 | 61,63 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №17 | 2 | Двустаен апартамент | 54.04 | 61,14 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 2 | Апартамент №18 | 2 | Двустаен апартамент | 54.9 | 62,26 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 2 | Апартамент №19 | 2 | Двустаен апартамент | 54.51 | 61,75 | Продаден | ||
Етаж 3 | Апартамент №20 | 2 | Двустаен апартамент | 55.3 | 62,50 | Продаден | ||
Етаж 3 | Апартамент №21 | 2 | Двустаен апартамент | 55.3 | 62,50 | Продаден | ||
Етаж 3 | Апартамент №22 | 2 | Двустаен апартамент | 54.66 | 61,63 | Продаден | ||
Етаж 3 | Апартамент №23 | 2 | Двустаен апартамент | 56.14 | 63,23 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 3 | Апартамент №24 | 2 | Двустаен апартамент | 54.04 | 61,14 | |||
Етаж 3 | Апартамент №25 | 2 | Двустаен апартамент | 54.9 | 62,26 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 4 | Апартамент №26 | 2 | Двустаен апартамент | 54.51 | 61,75 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 4 | Апартамент №27 | 2 | Двустаен апартамент | 51.97 | 58,73 | Продаден | ||
Етаж 4 | Апартамент №28 | 2 | Двустаен апартамент | 56.14 | 63,23 | Продаден | ||
Етаж 4 | Апартамент №29 | 2 | Двустаен апартамент | 54.66 | 61,63 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 4 | Апартамент №30 | 2 | Двустаен апартамент | 54.04 | 61,14 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 4 | Апартамент №31 | 2 | Двустаен апартамент | 54.9 | 61,83 | Продаден | ||
Етаж 5 | Апартамент №32 | 2 | Двустаен апартамент | 55.32 | 62,10 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 5 | Апартамент №33 | 2 | Двустаен апартамент | 55.47 | 62,06 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 5 | Апартамент №34 | 2 | Двустаен апартамент | 54.04 | 60,73 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж | Имот | Сграда | Тип обект | Обща площ | Площ с общи части | Цена | Статус | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2 | |||||||
Сутерен | Апартамент №1 | 1 | Двустаен апартамент | 50.91 | 57,02 | Продаден | ||
Партер | Апартамент №2 | 1 | Двустаен Апартамент | 59.04 | 65,98 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Партер | Апартамент №4 | 1 | Двустаен Апартамент | 49.62 | 55,69 | Продаден | ||
Етаж 1 | Апартамент №6 | 1 | Двустаен Апартамент | 55.71 | 62,96 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 1 | Апартамент №8 | 1 | Двустаен Апартамент | 54.51 | 61,89 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 2 | Апартамент №10 | 1 | Двустаен Апартамент | 55.71 | 62,96 | Продаден | ||
Етаж 2 | Апартамент №12 | 1 | Двустаен Апартамент | 83.17 | 94,32 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 3 | Апартамент №14 | 1 | Двустаен Апартамент | 55.71 | 63,03 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
Етаж 3 | Апартамент №16 | 1 | Двустаен Апартамент | 54.51 | 61,89 | Направи запитване | Свободен | Виж схема |
